भारत के राज्य और उनकी राजधानी: मुख्यमंत्री, क्षेत्रफल, शिक्षा स्तर, प्रतिव्यक्ति आय | States of India and their capitals

Share This Post With Friends

भारत एक विशाल देश है, विश्व में क्षेत्रफल में इसका स्थान सातवां है। वर्तमान में भारत 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। आपको नीचे तालिका के माध्यम से-States of India and their capitals-प्रत्येक राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, शिक्षा स्तर, जनसँख्या, प्रतिव्यक्ति आय और क्षेत्रफल की जानकारी मिलेगी

States of India and their capitals | भारत के राज्य और उनकी राजधानी

भारत के राज्य और उनकी राजधानी: मुख्यमंत्री, क्षेत्रफल, शिक्षा स्तर, प्रतिव्यक्ति आय | States of India and their capitals

राज्य का नाम राजधानी मुख्यमंत्री क्षेत्रफल वर्ग कि॰मी जनसंख्या (2011)
 शिक्षा का स्तर प्रतिव्यक्ति आय
आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अमरावती (प्रस्तावित) वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी 160,205 49,386,799 66.4 1,70,215
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर पेमा खांडू 83,743 13,82,611 65.3% 1,69,742
असम दिसपुर हिमंत बिस्वा सरमा 78,438 3,11,69,272 85.9 86,801
बिहार पटना नीतीश कुमार 94,163 10,38,04,637 70.9 54,383
छत्तीसगढ़ रायपुर भूपेश बघेल 135,191 2,55,40,196 77.86% 1,04,493
गोवा पणजी प्रमोद सावंत 3,702 14,57,723 88.7% 4,35,960
गुजरात गांधीनगर भूपेंद्र पटेल 196,024 6,03,83,628 78.03 2,13,936
हरियाणा चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर 44,212 2,53,53,081 75.55% 2,39,535
हिमाचल प्रदेश शिमला सुखबिंदर सिंह सुखु 55,673 68,56,509 82.80 1,19,720
झारखंड रांची हेमंत सोरेन 79,714 3,29,88,134 76.84 75,587
कर्नाटक बेंगलुरु बसवराज बोम्मई 191,791 6,11,30,704 77.2 2,26,796
केरल तिरुवनंतपुरम पिनाराई विजयन 38,863 3,33,87,677 96.2 2,21,904
मध्य प्रदेश भोपाल शिवराज सिंह चौहान 308,245 7,25,97,565 69.3

98,418

महाराष्ट्र मुंबई एकनाथ शिंदे 307,713 11,23,72,972 88.38 2,02,130
मणिपुर इंफाल नोंगथोम्बम बीरेन सिंह 22,327 27,21,756 76.94 84,746
मेघालय शिलांग कोनराड संगमा 22,429 29,64,007 74.43 82,182
मिजोरम आइजोल ज़ोरमथांगा 21,081 10,91,014 91.33 1,87,327
नागालैंड कोहिमा नेफ्यू रियो 16,579 19,80,602 79.55 1,20,518
ओडिशा भुवनेश्वर नवीन पटनायक 155,707 4,19,47,358 72.87 1,09,330
पंजाब चंडीगढ़ भगवंत मान 50,362 2,77,04,236 75.84 1,14,562
राजस्थान जयपुर अशोक गहलोत 342,239 6,86,21,012 66.11 1,09,886
सिक्किम गंगटोक प्रेम सिंह तमांग (गोलय) 7,096 6,07,688 81.4% 4,24,454
तमिलनाडु चेन्नई एम.के. स्टालिन 130,058 7,21,38,958 80.33% 2,25,106
तेलंगाना हैदराबाद के चंद्रशेखर राव 114,840 3,52,86,757 72.8 2,26,632
त्रिपुरा अगरतला बिप्लब कुमार देब 10,486 29,64,007 87.22 1,29,995
उत्तर प्रदेश लखनऊ योगी आदित्यनाथ 240,928 19,95,81,477 80.12% 62,652
उत्तराखंड देहरादून पुष्कर सिंह धामी 53,483 1,01,16,752 87.6 2,02,895
पश्चिम बंगाल कोलकाता ममता बनर्जी 88,752 9,13,47,736 76.26 1,21,267

 

भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी

भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रत्येक की अपनी राजधानी है। यहां भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी संबंधित राजधानियों की सूची दी गई है:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़ चंडीगढ़
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दमन
लक्षद्वीप कवारत्ती
दिल्ली नई दिल्ली
पुडुचेरी पांडिचेरी
जम्मू और कश्मीर – श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी)
लद्दाख – लेह

Also Read-


Share This Post With Friends

Leave a Comment

Discover more from 𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 𝓘𝓷 𝓗𝓲𝓷𝓭𝓲

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading